Pazar Verileri
1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | |||||
2016 |
Resmi İstatistik Programı (RİP) Kapsamında Yayınlanmaktadır.
1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | ||
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | |||||
2016 |
Resmi İstatistik Programı (RİP) Kapsamında Yayınlanmaktadır.