Pazar Verileri
Yıl | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 |
Resmi İstatistik Programı (RİP) Kapsamında Yayınlanmaktadır.
Yıl | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 | ||||
2009 |
Resmi İstatistik Programı (RİP) Kapsamında Yayınlanmaktadır.