| Yetkilendirme Türü |
Sayı |
Altyapı İşletmeciliği Hizmeti (B) | 70 |
Altyapı İşletmeciliği Hizmeti (K) | 4 |
Çeşitli Telekomünikasyon Hizmetleri (İmtiyaz Sözleşmesi) | 1 |
GMPCS Mobil Telefon Hizmeti (B) | 6 |
GMPCS Mobil Telefon Hizmeti (K) | 2 |
GSM/IMT-2000/UMTS (İmtiyaz Sözleşmesi) | 3 |
Hava Taşıtlarında GSM 1800 Mobil Telefon Hizmeti (B) | 1 |
İnternet Servis Sağlayıcılığı (B) | 153 |
Kablolu Yayın Hizmeti (B) | 14 |
Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (K) | 66 |
Rehberlik Hizmeti (B) | 0 |
Rehberlik Hizmeti (K) | 13 |
Sabit Telefon Hizmeti (B) | 54 |
Sabit Telefon Hizmeti (K) | 123 |
Sanal Mobil Şebeke Hizmeti (B) | 34 |
Sanal Mobil Şebeke Hizmeti (K) | 7 |
Uydu Haberleşme Hizmeti (B) | 22 |
Uydu Platform Hizmeti (B) | 4 |
Uydu ve Kablo TV Hizmetleri | 1 |
Tüm Yetkilendirmeler |
578 |
| Toplam İşletmeci Sayısı |
369 |